← Back to Carbidopa/levodopa

Carbidopa/levodopa 50 mg/200 mg
NDC: 00378-0094-01
💰 Pharmacy Cost Benchmark
$0.19 / tablet
30-day estimate: $5.60 · 90-day: $16.80
Source: NADAC (CMS) · Effective: 2026-05-20
Estimated fair retail range
$8.41 – $16.81
For a typical 30-day supply (1 unit/day).
🔄 Compare Alternatives
| Drug | Per-unit cost | 30-day supply |
|---|---|---|
| brand — carbidopa 25 MG / levodopa 100 MG Oral Tablet [Sinemet]← cheapest | $1.42 / EA | $42.71 |
| generic — 8 HR carbidopa 23.75 MG / levodopa 95 MG Extended Release Oral Capsule | $2.93 / EA | $87.87 |
| generic — 8 HR carbidopa 48.75 MG / levodopa 195 MG Extended Release Oral Capsule | $3.22 / EA | $96.68 |
| brand — carbidopa 25 MG / levodopa 100 MG Oral Tablet [Dhivy] | $3.61 / EA | $108.42 |
| brand — 8 HR carbidopa 36.25 MG / levodopa 145 MG Extended Release Oral Capsule [Rytary] | $3.98 / EA | $119.33 |
📈 Price History (last 12 months)
▼ -56.0% since Nov 2013
⚠️ Important
- NADAC reflects pharmacy acquisition cost, not your out-of-pocket cost.
- Actual prices vary by pharmacy, insurance, and location.
- This is not medical advice. Always consult your pharmacist.