← Back to Diazepam

Diazepam 2 mg
NDC: 00172-3925-60
💰 Pharmacy Cost Benchmark
$0.02 / tablet
30-day estimate: $0.66 · 90-day: $1.98
Source: NADAC (CMS) · Effective: 2026-05-20
Estimated fair retail range
$0.99 – $1.97
For a typical 30-day supply (1 unit/day).
🔄 Compare Alternatives
| Drug | Per-unit cost | 30-day supply |
|---|---|---|
| generic — diazepam 10 MG Oral Tablet← cheapest | $0.03 / EA | $0.85 |
| brand — {1 (0.1 ML) (diazepam 50 MG/ML Nasal Spray [Valtoco]) } Pack [Valtoco 5 MG Dose Kit] | $365.32 / EA | $10959.53 |
| brand — {1 (0.1 ML) (diazepam 100 MG/ML Nasal Spray [Valtoco]) } Pack [Valtoco 10 MG Dose Kit] | $365.74 / EA | $10972.22 |
| brand — {2 (0.1 ML) (diazepam 75 MG/ML Nasal Spray [Valtoco]) } Pack [Valtoco 15 MG Dose Kit] | $365.78 / EA | $10973.34 |
| brand — {2 (0.1 ML) (diazepam 100 MG/ML Nasal Spray [Valtoco]) } Pack [Valtoco 20 MG Dose Kit] | $366.03 / EA | $10980.83 |
📈 Price History (last 12 months)
▼ -1.4% since Nov 2013
⚠️ Important
- NADAC reflects pharmacy acquisition cost, not your out-of-pocket cost.
- Actual prices vary by pharmacy, insurance, and location.
- This is not medical advice. Always consult your pharmacist.